Chamber Membership Fees

2012 - 2013 Membership Fees
(July 1 - June 30)

NO. OF EMPLOYEES ANNUAL DUES GST TOTAL DUES
1 – 5 $173.25 8.66 $181.91
6 – 10 $323.70 16.19 $339.89
11 – 20 $438.65 21.93 $460.58
21 – 30 $548.60 27.43 $576.03
31 – 40 $664.00 33.20 $697.20
41 – 50 $779.65 38.98 $818.63
51 – 75 $895.15 44.76 $939.91
76 – 100 $1010.65 50.53 $1061.18
101 – 200 $1241.65 62.08 $1303.73
201+ $1819.15 90.96 $1910.11
Government (All Levels) $488.75 N/A $488.75
Non –Profit $173.25 8.66 $181.91
Non-Resident $173.25 8.66 $181.91
Individual Member $173.25 8.66 $181.91

If you are GST exempt – please include GST exemption number.